Imajući u vidu svu složenost ekonomske situacije, grad Loznica je iz sredstava NIP-a dobio značajna sredstva za realizaciju prioritetnih infrastrukturnih projekata koji će doprineti poboljšanju životnog standarda i kvaliteta života građana Loznice.
Odobrena sredstva obezbeđuju nastavak započetih i podršku za realizaciju novih projekata.
Odobrena sredstva obezbeđuju nastavak započetih i podršku za realizaciju novih projekata.
Tabelarni pregled:
| R.broj | Naziv projekta | Odobrena sredstva u dinarima |
| 1. | Industrijska zona | 70.000.000 |
| 2. | Izgradnja novog vrtića | 40.000.000 |
| 3. | Raskrsnica sa kružnim tokom - Trg Vuk Karadžić | 40.000.000 |
| 4. | Izgradnja kanalizacionog kolektora L.Polje-Klupci | 27.302.200 |
| 5. | Izgradnja fiskulturne sale - OŠ Lešnica | 21.853.483 |
| 6. | Sanacija krovne konstrukcije - SC Lagator | 6.000.000 |
| 7. | Rekonstrukcija krovne konstrukcije - OŠ Vuk Karadžić Loznica | 2.849.307 |
| UKUPNO DINARA | 208.004.990 | |
| UKUPNO EVRA | 2.212.819 |











