ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА „ШЕПАК”
Лична карта Лознице
| Локација | – Западна Србија; |
| Популација | – 86.413 - попис 2002. година |
| Територија | – 612 км2; |
| Буџет | – 1.850.441,00 РСД; – 25% издвајања за капитална улагања; |
| Адреса | – 15300 Лозница, Карађорђева 2.; |
| Телефон, факс | 015/879-206 факс 015/882-921 |
| Е-маил | – office@loznica; – ljnikolic@loznica.rs; |
| Веб сајт | www.loznica.rs |
Географски положај
Удаљеност општине од већих градова
| Београд | 139 км |
| Беч | 639 км |
| Будимпешта | 510 км |
| Истанбул | 1060 км |
| Софија | 519 км |
| Солун | 839 км |
Удаљеност од најближих граничних прелаза
| Гранични прелаз Шепак, ка БиХ | 3 км |
| Гранични прелаз Каракај, ка БиХ | 19 км |
Саобраћајна повезаност
| Аутопут (Коридор Х) | Директан приступ Београд - Загреб (део Коридора Х) удаљеност - 80 км |
| Магистрални путеви | М-19 и М-4 |
| Железничке линије | Директан приступ линији Београд - Рума - Лозница |
| Река Дунав (Коридор VII) | Удаљеност од луке на Сави у Шапцу 55 км, од луке на Дунаву у Београду 139 км |
| Аеродром | Удаљеност од међународног аеродрома Никола Тесла у Београду 110 км |
Људски ресурси
| Број незапослених | Укупно незапослених децембар 2011. године - 10.832, 37,5% незапослених у односу на расположиву радну снагу |
| Просечна бруто плата | 415 €/месечно |
Локална привреда
| Број предузећа | 3.584 (привредна друштва и предузетници, односно и правна и физичка лица која обављају неку делатност на територији општине) |
| Величина предузећа | 96,52% малих, 3,02% средњих, 0,46% великих |
| Доминатне гране привреде | – Индустрија текстила, |
| Највеће домаће компаније | – Golden Lady - Waly - текстилна индустрија; – DIV Chabros - дрвопрерађивач; – РТ Зајача - металургија; – МН - грађевинарство; – Nelly - прехрамбена индустрија. |
| Најважнији страни инвеститори | – Golden Lady - Waly - текстилна индустрија; – DIV Chabros - дрвопрерађивач; Назив компаније инвеститора, грана привреде. |
Могућности за улагање
| Површина локације | Индустријска зона Шепак. – На граничном прелазу са Босном и Херцеговином; – 1,5 км удаљена од центра града; – Између два магистрална пута М-4 и М-19; – Укупна површина зоне износи 82.660 м2, а потпуно инфраструктурно је опремљено 46.000 м2 (17.000 м2 заузето и 29.000 м2 на располагању инвеститорима). |
| Намена земљишта | Градско грађевинско земљиште |
| Парцелација | – Парцелација је извршена а у понуди су парцеле величине од 00.15.20 ha до 3.37.66 ha; – Могућа је парцелација у зависности од жеље инвеститора; |
| Изграђени објекти на локацији | Golden Lady - Waly - текстилна индустрија, површина 55.000 м2 |
| Власничка структура | Власник Република Србија, корисник град Лозница. |
| Инфраструктура | Постоји водовод, канализација, гас, струја високог напона, приступни пут, телекомуникације. |
| Удаљеност од центра града | 1,5 км |
| Удаљеност од главних саобраћајница | – Магистрални пут М-19 - 10м, – Магистрални пут М-4 - 10м. |
| Цена земљишта | 9,62 €/м2, закуп на 99 година |
| Накнада за уређивање градског грађевинског земљишта | Јединични износ накнаде по квадратном метру бруто површине објекта на дан 14.12.2011. године износи: |
| Локалне олакшице и подстицаји | Олакшице на цену закупа земљишта – Градска скупштина је усвојила Елаборат о давању земљишта у закуп по цени испод тржишне (могућност умањења тржишне цене земљишта за 1.689 € по једном радном месту, с тим да висина закупа не може бити мања од 1 €/м2) Право на умањење стичу инвеститори који: * запошљавају нове раднике са евиденције Националне службе за запошљавање. * у периоду од најмање три године изврше уговорену обавезу о броју и динамици запошљавања радника што доказује обрасцем МА о пријави радника, односно обрасцем М4 - пријава података од значаја за утврђивање стажа осигурања и * задрже број запослених радника на који се обавезао најмање три године континуирано. Олакшице на цену накнаде за уређење градског грађевинског земљишта – Олакшице постоје на цену накнаде за уређење градског грађевинског земљишта: - 0,3% попуст на цену за свако ново радно место али никако мање од 60% укупне цене. - Постоји могућност плаћања на рате на највише 36 месечних рата. - Попуст за готовинско плаћање 20%. Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта: Плаћа се на месечном нивоу. Напомена: Вредност накнада се усклађује са кретањем цена на мало на тржишту а на месечном нивоу. (Зона слободне трговине, могућности за снижење цене испод тржишне и сл.). |
| Услови прибављања дозвола за грађење | Локацијска дозвола је потребна за израду техничке документације, укључујући и израду главног пројекта. Дозвола се издаје од стране органа локалне самоуправе у року од 15 дана од дана подношења захтева и важи у периоду од 2 године, током којег је инвеститор у обавези да поднесе захтев за издавање грађевинске дозволе. Грађевинска дозвола Уз захтев се прилажу и следећа документа: 1. локацијска дозвола, 2. главни пројекат, заједно са извештајем о извршеној техничкој контроли, 3. доказ о праву својине, односно закупа над грађевинским земљиштем, 4. доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за уређење земљишта и 5. доказ о уплати административне таксе. Дозвола се издаје у року од 8 дана од подношења захтева, а такође важи 2 године током којих инвеститор мора да започне изградњу објекта. Грађење: Најкасније 8 дана пре почетка изградње, инвеститор треба да обавести надлежни орган локалне самоуправе, који је задужен за издавање грађевинске дозволе, о датуму почетка, као и о року завршетка грађења. Употребна дозвола се издаје најкасније 7 дана након пријема налаза комисије за технички преглед која је утврдила да је објекат погодан за употребу. Технички преглед се врши по завршетку изградње, тј. свих радова назначених у грађевинској дозволи и главном пројекту. Упис у катастар: Завршна фаза процеса изградње представља упис објекта у катастар непокретности или у регистар земљишних књига који се налази код надлежног општинског суда. |
| Субвенције државних институција | Републичка aгенција за промоцију извоза SIEPA: Бесповратна финансијска средства за инвестиције. Средства се додељују у зависности од места улагања и испуњења критеријума предвиђених уредбом, и то: • за инвестиције у производни сектор: од 4.000 до 10.000 евра за девастирана подручја и подручја од посебног интереса (где спада и Град Лозница) по новом радном месту; • за инвестиције у аутомобилску, електронску и индустрију информационих технологија у подручја од посебног интереса: од 5.000 до 10.000 евра по новом радном месту; • за инвестиције у сектор услуга: од 2.000 до 10.000 евра по новом радном месту. Информације на: www.siepa.gov.rs. Национална служба запошљавања: На основу отворених радних места додељује бесповратна средства послодавцима на основу дефинисаних критеријума. Информације на: www.nsz.gov.rs. |










